○2009年度 第37回北信越大学サッカーリーグ
【1部リーグ 日程表】 |
節 | 月・日 | 会場 | 時間 | 対 戦 | ||
ホーム | 結果 | アウェイ | ||||
1 | 4月26日(日) | 新潟聖籠スポーツセンター Eピッチ | 10:45 | 新潟医療福祉大 | 1 (1-0,0-1) 1 | 北陸大 |
13:00 | 新潟大 | 2 (1-0,1-0) 0 | 金沢星稜大 | |||
新潟聖籠スポーツセンター Fピッチ | 13:00 | 新潟経営大 | 4 (2-0,2-1) 1 | 福井工業大 | ||
4月29日(水) | 石川県サッカー場 | 11:00 | 金沢大 | 1 (1-1,0-0) 1 | 富山大 | |
2 | 5月3日(日) | テクノポート福井スタジアム | 11:00 | 福井工業大 | 0 (0-0,0-3) 3 | 新潟医療福祉大 |
北陸大学フットボールパークA | 11:00 | 金沢星稜大 | 2 (2-0,0-0) 0 | 金沢大 | ||
14:00 | 北陸大 | 1 (1-0,0-2) 2 | 新潟経営大 | |||
5月6日(水) | 岩瀬スポーツ公園 | 15:00 | 富山大 | 2 (2-0,0-2) 2 | 新潟大 | |
3 | 5月9日(土) | 新潟聖籠スポーツセンター Eピッチ | 10:45 | 新潟医療福祉大 | 1 (1-0,0-0) 0 | 金沢星稜大 |
13:00 | 新潟大 | 0 (0-0,0-1) 1 | 北陸大 | |||
新潟経営大学グラウンド | 15:00 | 新潟経営大 | 2 (1-0,1-0) 0 | 富山大 | ||
5月10日(日) | 石川県サッカー場 | 14:00 | 金沢大 | 1 (0-3,1-1) 4 | 福井工業大 | |
4 | 6月13日(土) | 常願寺運動公園 | 11:00 | 富山大 | 1 (1-0,0-3) 3 | 新潟医療福祉大 |
テクノポート福井スタジアム | 13:30 | 福井工業大 | 2 (0-1,2-0) 1 | 新潟大 | ||
6月14日(日) | 北陸大学フットボールパークA | 11:00 | 北陸大 | 2 (1-1,1-2) 3 | 金沢大 | |
14:00 | 金沢星稜大 | 1 (1-0,0-2) 2 | 新潟経営大 | |||
5 | 6月27日(土) | 新潟経営大学グラウンド | 13:00 | 新潟医療福祉大 | 2 (2-0,0-1) 1 | 金沢大 |
15:30 | 新潟経営大 | 3 (2-0,1-0) 0 | 新潟大 | |||
石川県サッカー場 | 11:00 | 金沢星稜大 | 0 (0-1,0-0) 1 | 福井工業大 | ||
常願寺運動公園 | 11:00 | 富山大 | 0 (0-0,0-1) 1 | 北陸大 | ||
6 | 7月4日(土) | グランセナ新潟サッカースタジアム | 11:00 | 新潟大 | 4 (0-2,4-2) 4 | 新潟医療福祉大 |
福井運動公園 | 13:30 | 福井工業大 | 3 (1-1,2-1) 2 | 富山大 | ||
7月5日(日) | 北陸大学フットボールパークA | 11:00 | 北陸大 | 5 (2-0,3-0) 0 | 金沢星稜大 | |
14:00 | 金沢大 | 2 (1-0,1-1) 1 | 新潟経営大 | |||
7 | 7月19日(日) | 新潟経営大学グラウンド | 13:00 | 新潟大 | 1 (1-0,0-2) 2 | 金沢大 |
15:30 | 新潟医療福祉大 | 0 (0-0,0-0) 0 | 新潟経営大 | |||
7月18日(土) | 常願寺運動公園 | 11:00 | 富山大 | 0 (0-0,0-2) 2 | 金沢星稜大 | |
テクノポート福井スタジアム | 13:30 | 福井工業大 | 1 (0-2,1-2) 4 | 北陸大 | ||
予備日 8月8・9日 |
節 | 月・日 | 会場 | 時間 | 対 戦 | ||
ホーム | 結果 | アウェイ | ||||
1 | 9月6日(日) | 北陸大学フットボールパークA | 11:00 | 北陸大 | 2 (2-1,0-2) 3 | 新潟医療福祉大 |
14:00 | 金沢星稜大 | 1 (0-0,1-0) 0 | 新潟大 | |||
9月5日(土) | テクノポート福井スタジアム | 13:30 | 福井工業大 | 0 (0-2,0-2) 4 | 新潟経営大 | |
常願寺運動公園 | 11:00 | 富山大 | 1 (0-2,1-4) 6 | 金沢大 | ||
2 | 9月20日(日) | グランセナ新潟サッカースタジアム | 10:45 | 新潟大 | 1 (0-0,-0) 0 | 富山大 |
13:00 | 新潟医療福祉大 | 3 (0-0,3-0) 0 | 福井工業大 | |||
新潟経営大学グラウンド | 15:00 | 新潟経営大 | 0 (0-0,0-1) 1 | 北陸大 | ||
9月19日(土) | 石川県サッカー場 | 10:00 | 金沢大 | 1 (1-1,0-4) 5 | 金沢星稜大 | |
3 | 10月4日(日) | 北陸大学フットボールパークA | 13:00 | 北陸大 | 3 (3-1,0-1) 2 | 新潟大 |
15:30 | 金沢星稜大 | 2 (2-1,0-1) 2 | 新潟医療福祉大 | |||
10月3日(土) | 常願寺運動公園 | 14:00 | 富山大 | 3 (2-0,1-2) 2 | 新潟経営大 | |
福井工業大学北潟グラウンド | 11:00 | 福井工業大 | 1 (1-1,0-1) 2 | 金沢大 | ||
4 | 10月11日(日) | 新潟経営大学グラウンド | 15:00 | 新潟経営大 | 1 (1-1,0-0) 1 | 新潟医療福祉大 |
北陸大学フットボールパークA | 10:30 | 金沢星稜大 | 7 (4-0,3-0) 0 | 富山大 | ||
13:00 | 北陸大 | 3 (0-0,3-0) 0 | 福井工業大 | |||
15:30 | 金沢大 | 1 (1-2,0-2) 4 | 新潟大 | |||
5 | 10月18日(日) | 新潟経営大学グラウンド | 15:00 | 新潟大 | 0 (0-0,0-1) 1 | 新潟経営大 |
10月17日(土) | まるおかスポーツランド | 13:30 | 福井工業大 | 1 (0-1,1-2) 3 | 金沢星稜大 | |
北陸大学フットボールパークA | 11:00 | 北陸大 | 2 (1-0,1-1) 1 | 富山大 | ||
14:00 | 金沢大 | 1 (1-0,0-3) 3 | 新潟医療福祉大 | |||
6 | 10月24日(土) | 常願寺運動公園 | 11:00 | 富山大 | 3 (1-0,2-0) 0 | 福井工業大 |
10月25日(日) | 新潟経営大学グラウンド | 15:00 | 新潟医療福祉大 | 0 (0-0,0-0) 0 | 新潟大 | |
12:30 | 新潟経営大 | 2 (0-0,2-0) 0 | 金沢大 | |||
北陸大学フットボールパークA | 10:30 | 金沢星稜大 | 1 (1-0,0-0) 0 | 北陸大 | ||
7 | 11月8日(日) | グランセナ新潟サッカースタジアム | 13:00 | 新潟医療福祉大 | 3 (1-0,2-0) 0 | 富山大 |
10:45 | 新潟経営大 | 2 (2-0,0-0) 0 | 金沢星稜大 | |||
10:45 | 新潟大 | 4 (3-0,1-0) 0 | 福井工業大 | |||
北陸大学フットボールパークA | 10:30 | 金沢大 | 0 (0-2,0-2) 4 | 北陸大 | ||
予備日 10月31日・11月1日 もしくは11月3日 |
【リーグ戦績表】 最終結果 |
順位 | チーム名 | 医福大 | 経営大 | 金沢大 | 富山大 | 新潟大 | 星稜大 | 福工大 | 北陸大 | 勝 | 引 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 新潟医療福祉大 | 0△0 | 2○1 | 3○1 | 4△4 | 1○0 | 3○0 | 1△1 | 8 | 6 | 0 | 30 | 30 | 13 | 17 | |
1△1 | 3○1 | 4○0 | 0△0 | 2△2 | 3○0 | 3○2 | ||||||||||
2 | 新潟経営大 | 0△0 | 1●2 | 2○0 | 3○0 | 2○1 | 4○1 | 2○1 | 9 | 2 | 3 | 29 | 26 | 10 | 16 | |
1△1 | 2○0 | 2●3 | 1○0 | 2○0 | 4○0 | 0●1 | ||||||||||
5 | 金沢大 | 0●2 | 2○1 | 1△1 | 2○1 | 0●2 | 1●4 | 3○2 | 5 | 1 | 8 | 16 | 21 | 32 | -11 | |
1●3 | 0●2 | 6○1 | 1●4 | 1●5 | 2○1 | 0●4 | ||||||||||
8 | 富山大 | 1●3 | 0●2 | 1△1 | 2△2 | 0●2 | 2●3 | 0●1 | 2 | 2 | 10 | 8 | 14 | 36 | -22 | |
0●4 | 3○2 | 1●6 | 0●1 | 0●7 | 3○0 | 1●2 | ||||||||||
6 | 新潟大 | 4△4 | 0●3 | 1●2 | 2△2 | 2○0 | 1●2 | 0●1 | 4 | 3 | 7 | 15 | 21 | 20 | 1 | |
0△0 | 0●1 | 4○1 | 1○0 | 0●1 | 4○0 | 2●3 | ||||||||||
4 | 金沢星稜大 | 0●1 | 1●2 | 2○0 | 2○0 | 0●2 | 0●1 | 0●5 | 7 | 1 | 6 | 22 | 24 | 17 | 7 | |
2△2 | 0●2 | 5○1 | 7○0 | 1○0 | 3○1 | 1○0 | ||||||||||
7 | 福井工業大 | 0●3 | 1●4 | 4○1 | 3○2 | 2○1 | 1○0 | 1●4 | 4 | 0 | 10 | 12 | 14 | 37 | -23 | |
0●3 | 0●4 | 1●2 | 0●3 | 0●4 | 1●3 | 0●3 | ||||||||||
3 | 北陸大 | 1△1 | 1●2 | 2●3 | 1○0 | 1○0 | 5○0 | 4○1 | 9 | 1 | 4 | 28 | 30 | 14 | 16 | |
2●3 | 1○0 | 4○0 | 2○1 | 3○2 | 0●1 | 3○0 |
※上段が前期の対戦、下段が後期の対戦 ※詳細は北信越大学サッカー連盟WEBサイトをご参照ください |